Operátor O2 oznámil pozitívnu novinku. Začiatkom budúceho roka navýši objem dát, ktoré možno využívať v rámci krajín EÚ bez príplatku. Pristúpi potom aj k zvýšeniu objemu dostupných dát pre dvojicu obľúbených programov. Informuje o tom portál Živé.sk
Prvá zmienená zmena sa dotkne Bezstarostného paušálu. V súčasnosti majú klienti k dispozícii na čerpanie v EÚ bez príplatkov dostupných 41 GB dát. Od 1. januára 2025 sa tento objem zvýši a to o takmer 8 GB dát, presnejšie na 48,9 GB dát.
Pokiaľ ide o druhú zmenu, tá bude zahŕňa zmenu objemu neobmedzených dát pre klientov programov Voľnosť a Fér. Dostupný objem dát na využitie v zahraničí porastie na 1,8 GB (zo súčasných 1,5 GB).
Ceny pôjdu hore
Táto správa prichádza nedlho po tom, čo sme sa dozvedeli, že O2 od 1. januára 2025 zvýši ceny svojich služieb, údajne kvôli nástupu 23-percentnej dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorá je súčasťou konsolidačného balíka na rok 2025 schváleného vládou. Okrem O2 bude zdražovať aj Tesco mobile.
Súčasné aj nové ceny nájdete v nasledovných tabuľkách:
O2 | ||
Program | Súčasná cena | Cena od 1. januára 2025 |
Paušál | ||
Základný Paušál | 19 eur | 19,48 eura |
Pohodový Paušál | 29 eur | 29,73 eura |
Bezstarostný Paušál | 39 eur | 39,98 eura |
O2 Junior | 10 eur | 10,25 eura |
O2 Dátovka s programom O2 Paušál | 15 eur | 15,37 eura |
O2 Dátovka bez programu O2 Paušál | 30 eur | 30,74 eura |
Televízia | ||
O2 TV Mini | 6 eur | 6,15 eura |
O2 TV | 12 eur | 12,3 eura |
Pevný internet | ||
Modrý Internet na doma | 17 eur | 17,43 eura |
Strieborný Internet na doma | 22 eur | 22,55 eura |
Platinový Internet na doma | 32 eur | 32,80 eura |
Biely Internet na doma | 17 eur | 17,43 eura |
Zlatý Internet na doma | 27 eur | 27,68 eura |
Základný Internet optikou | 17 eur | 17,43 eura |
Pohodový Internet optikou | 22 eur | 22,55 eura |
Bezstarostný Internet optikou | 27 eur | 27,68 eura |
Základný Internet vzduchom | 15 eur | 15,38 eura |
Pohodový Internet vzduchom | 21 eur | 21,53 eura |
Bezstarostný Internet vzduchom | 26 eur | 26,56 eura |
Praktický Internet vzduchom | 26 eur | 26,65 eura |
O2 | |||
Program | Služba | Súčasná cena | Cena od 1. januára 2025 |
Fér/Fér Jednotka | Minúta hovoru | 0,15 eura | 0,154 eura |
Fér Jednotka | Minúta hovoru v sieti O2 | 0,066 eura | 0,066 eura |
Voľnosť | Hovor | 0,15 eura | 0,154 eura |
Fér/Voľnosť | Nekonečné dáta na deň | 1,4 eura | 1,44 eura |
Tesco mobile | ||
Program | Súčasná cena | Cena od 1. januára 2025 |
Topka | ||
Minúta hovoru | 0,06 eura | 0,06 eura |
SMS | 0,06 eura | 0,06 eura |
MMS | 0,24 eura | 0,246 eura |
Internet na deň (2 GB) | 1 euro | 1 euro |
30-dňový balík | 3 eurá | 3 eurá |
Trio | ||
Hovor (za minútu) | 0,15 eura (0,12 eura s CLUBCARD) | 0,154 eura (0,123 eura s CLUBCARD) |
SMS | 0,15 eura (0,12 eura s CLUBCARD) | 0,154 eura (0,123 eura s CLUBCARD) |
MMS | 0,24 eura | 0,246 eura |
0,4 GB dát | 1,5 eura (1,2 eura s CLUBCARD) | 1,53 eura (1,23 eura s CLUBCARD) |
0,49 GB dát | 4 eurá | 4,1 eura |
1,47 GB dát | 8 eur | 8,2 eura |
4,88 GB dát | 12 eur | 12,3 eura |
Bodka | ||
Hovor (minúta) | 0,05 eura | 0,051 eura |
SMS | 0,05 eura | 0,051 eura |
MMS | 0,24 eura | 0,246 eura |
Internet na deň (1 GB) | 1 euro | 1,025 eura |
Internet na deň (5 GB) | 1,5 eura | 1,53 eura |
0,49 GB dát | 3 eurá | 3,08 eura |
1,47 GB dát | 6 eur | 6,15 eura |
4,88 GB dát | 9 eur | 9,23 eura |
Neobmedzené volania (na týždeň) | 3,9 eura | 4 eurá |
Neobmedzené volania, SMS a 1 GB dát na 30 dní | 15 eur | 15,38 eura |
Nakoľko sa bude 23-percentná daň aplikovať celoplošne, možno očakávať, že v dohľadnej dobe oznámia zmeny cenníkov aj ostatní operátori.