Slovenská pošta od 1. júla 2024 výrazne upravila svoj cenník, čo sa priamo dotkne všetkých zákazníkov, ktorí využívajú jej služby. Najväčšia zmena sa týka poštovného za zásielky, ktoré sa citeľne zvýšilo. Táto úprava cien bola síce avizovaná už na jeseň minulého roka, no samotná realizácia zvýšenia sa začala až teraz.
Pošta pôvodne navrhovala zvýšenie cien už od 1. januára 2024, a to o priemerných 11,39 %. Týmto krokom by sa ceny poštových služieb zvýšili o približne 16 centov v medziročnom porovnaní. Tento návrh bol predložený Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý ho nakoniec schválil, avšak s odloženým termínom na 1. júla 2024.
Ceny nahor tlačia energie
Podľa Martina Guziho, vedúceho odboru komunikácie a marketingu Slovenskej pošty, za týmto zdražením stojí niekoľko faktorov, vrátane vysokých cien energií, pohonných hmôt a inflácie. Navyše, pošta zaznamenala pokles počtu listových a balíkových zásielok, čo ďalej zvyšuje tlak na zvýšenie cien, aby pokryli prevádzkové náklady.
Najvýraznejšie zmeny sa týkajú ceny doporučených listov 1. triedy, kde sa ceny zvýšili o 40 centov bez ohľadu na hmotnosť zásielky. Vo všeobecnosti sa cenový nárast pohybuje od 10 do 40 centov, v závislosti od druhu a hmotnosti zásielky.
Prehľad zvýšených cien poštových služieb od 1. júla 2024
Zásielka | Maximálna hmotnosť | Doterajšia cena | Nová cena (od 1. júla) | Cenový rozdiel |
List 1. triedy | 50 g | 1,20 € | 1,50 € | 0,30 € |
List 1. triedy | 100 g | 1,50 € | 1,80 € | 0,30 € |
List 1. triedy | 500 g | 1,80 € | 2,10 € | 0,30 € |
List 1. triedy | 1 000 g | 2,60 € | 2,90 € | 0,30 € |
List 1. triedy | 2 000 g | 3,40 € | 3,50 € | 0,10 € |
List 2. triedy | 50 g | 0,90 € | 1,00 € | 0,10 € |
List 2. triedy | 100 g | 1,10 € | 1,30 € | 0,20 € |
List 2. triedy | 500 g | 1,40 € | 1,60 € | 0,20 € |
List 2. triedy | 1 000 g | 2,20 € | 2,40 € | 0,20 € |
List 2. triedy | 2 000 g | 3,00 € | 3,00 € | 0,00 € |
Doporučený list 1. triedy | 50 g | 2,50 € | 2,90 € | 0,40 € |
Doporučený list 1. triedy | 100 g | 2,80 € | 3,20 € | 0,40 € |
Doporučený list 1. triedy | 500 g | 3,10 € | 3,50 € | 0,40 € |
Doporučený list 1. triedy | 1 000 g | 3,90 € | 4,30 € | 0,40 € |
Doporučený list 1. triedy | 2 000 g | 4,70 € | 4,90 € | 0,20 € |
Doporučený list 1. triedy (cez ePodací hárok) | 50 g | 2,10 € | 2,40 € | 0,30 € |
Doporučený list 1. triedy (cez ePodací hárok) | 100 g | 2,40 € | 2,70 € | 0,30 € |
Doporučený list 1. triedy (cez ePodací hárok) | 500 g | 2,70 € | 3,00 € | 0,30 € |
Doporučený list 1. triedy (cez ePodací hárok) | 1 000 g | 3,50 € | 3,80 € | 0,30 € |
Doporučený list 1. triedy (cez ePodací hárok) | 2 000 g | 4,30 € | 4,40 € | 0,10 € |
Doporučený list 2. triedy | 50 g | 2,20 € | 2,40 € | 0,20 € |
Doporučený list 2. triedy | 100 g | 2,40 € | 2,70 € | 0,30 € |
Doporučený list 2. triedy | 500 g | 2,70 € | 3,00 € | 0,30 € |
Doporučený list 2. triedy | 1 000 g | 3,50 € | 3,80 € | 0,30 € |
Doporučený list 2. triedy | 2 000 g | 4,30 € | 4,40 € | 0,10 € |
Doporučený list 2. triedy (cez ePodací hárok) | 50 g | 1,80 € | 1,90 € | 0,10 € |
Doporučený list 2. triedy (cez ePodací hárok) | 100 g | 2,00 € | 2,20 € | 0,20 € |
Doporučený list 2. triedy (cez ePodací hárok) | 500 g | 2,30 € | 2,50 € | 0,20 € |
Doporučený list 2. triedy (cez ePodací hárok) | 1 000 g | 3,10 € | 3,30 € | 0,20 € |
Doporučený list 2. triedy (cez ePodací hárok) | 2 000 g | 3,90 € | 3,90 € | 0,00 € |
Táto zmena sa dotkla aj ďalších kategórií zásielok, vrátane tých, ktoré sú podávané elektronicky cez ePodací hárok. Pošta týmto krokom reaguje na ekonomické podmienky, ktoré majú významný vplyv na jej hospodárenie.
Pre zákazníkov to znamená, že za poštové služby si budú musieť priplatiť, čo môže ovplyvniť ich rozhodovanie pri výbere spôsobu zasielania korešpondencie či balíkov. Zvyšovanie cien však nie je novinkou; pošta už v minulosti pristúpila k úpravám cenníka, najmä v súvislosti s rastúcimi nákladmi na prevádzku.
Tento krok prichádza v čase, keď sa zvyšuje tlak na udržateľnosť a efektívnosť poštových služieb, ktoré čelia rastúcej konkurencii zo strany digitálnych alternatív a súkromných kuriérskych spoločností. Ako sa táto situácia vyvinie v budúcnosti, ukáže až čas, no jedno je isté – pre zákazníkov to znamená vyššie náklady na zasielanie poštových zásielok.