Rok 2024 nebude, z finančného hľadiska, nijak pozitívny. O zdražovaní sa hovorí kam sa pozriete, stačí si prečítať zoznam 900 poplatkov, ktoré budú vyššie už od 1. apríla. Do tejto skupiny sa, bohužiaľ, pridávajú aj slovenskí operátori, ktorí oznámili masívne zvyšovanie poplatkov.
Jedným z nich je aj obľúbený Skylink, ktorý informoval o zmene cenníka za svoje služby. Týka sa pritom satelitnej aj internetovej služby. Nejde však len zlé správy, operátor si našťastie pripravil aj niekoľko noviniek. Jednou z nich je napríklad rozšírenie obsahu o streamovaciu službu Apple TV+ a nový bude tiež športový kanál.
Operátori zvyšujú ceny: Skylink
Skylink zaradí obsah z Apple TV+ priamo do svojej služby Skylink Live TV. Vďaka tomu nemusíte inštalovať ďalšiu aplikáciu alebo kupovať predplatné navyše. Cenník porovnať server SatelitnaTV, ktorý ho zhrnul do tabuliek nižšie. Tie sú rozdelené podľa toho či si platíte internetovú alebo satelitnú službu.
Prečítajte si tiež:
- Elektromobily Tesla trpia vážnou chybou: Kvôli tomuto musí opraviť až 2 milióny vozidiel
- Voyager 1 zvoní umieračik: Sonda začala vysielať nezmyselné údaje
- Prečo niektorí ľudia radi vstávajú skoro ráno? Ovláda to DNA od neandertálcov
Zákazníkov Skylink určite sklame rozhodnutie úplne zrušiť programový balík Flexi 10, v ktorom ste si mohli vybrať 10 programov podľa vlastného výberu. Tie ste následne mohli veľmi jednoducho obmieňať. Táto možnosť od roku 2024 dostupná nebude.
Cenník satelitnej Skylink TV
Balíky | Platba na 1 mesiac (do 31.1.2024) | Platba na 1 mesiac (od 1.2.2024) | Platba na 12 mesiacov (od 1.2.2024) |
Mini | 6,9 € (iba SIPO, Inkaso alebo opakovanou platbou kartou) | 8,40 € (iba SIPO, Inkaso alebo opakovanou platbou kartou) | 100,80€ |
Smart | 11,60 € | 11,60 € | 139,20 € |
Flexi 10 | 13,20 € | – | – |
Multi | 15,20 € | 15,20 € | 182,40 € |
Kombi+ | 17,90 € | 19,90 € | 238,80 € |
Kombi+ Apple TV+ | – | 21,90 € | 262,80 € |
Premium | – | 24,90 € | 298,80 € |
Komplet | 45,00 € | 45,00 € | 540,00 € |
Canal+ Sport | 7,49 € | 9,99 € | 119,88 € |
Canal+ Sport Komplet | – | 11,99 € | 143,88 € |
HBO Standard | 8,90 € | 8,90 € | 106,80 € (doteraz v akcii 89,00 €) |
HBO MaxPack | 10,90 € | 10,90 € | 130,80 € (doteraz v akcii 109,00 €) |
CS | 7,40 € | 10,05 € | 120,60 € |
Maďarský balík | 1,99 € | 1,99 € | 23,88 € |
Film Europe | 7,60 € | – | – |
Exxtra (pribudne Man-X) | 9,70€ | 9,70 € | 116,40 € |
Man-X | 10,40€ | – | – |
Cenník internetovej SkylinkTV
Balíky | Platba na 1 mesiac (do 31.1.2024) | Platba na 1 mesiac (od 1.2.2024) |
Mini | 6,90 € | 6,90 € |
Smart | 9,70 € | 9,70 € |
Multi | 11,50 € | 11,50 € |
Kombi+ | 15,90 € | 15,90 € |
Kombi+ Apple TV+ | – | 17,90 € |
Kombi+ HBO | 19,90 € | 19,90 € |
Premium | – | 21,90 € |
Canal+ Sport | 7,49 € | 9,99 € |
Canal+ Sport Komplet | – | 11,99€ |
HBO | 7,90 € | 7,90 € |
Ceny mení aj freeSAT
Od 1. februára 2024 pristupuje k zmene cenníka aj operátor freeSAT. Ten má na zvyšovanie cien prakticky rovnaký dôvod, ktorým je zaradenie obsahu z Apple TV+ a nového športového programu. Zákazníci prijímajúci programy zo satelitu Astra 23,5 °E tak musia počítať s nasledovnými cenami.
Balíky | Cena do 31.1.2024 | Cena od 1.2.2024 |
Kombi+ AppleTV+ | – | 21,90 € |
Premium | – | 24,90 € |
Mini | 6,90 € | 8,40 € |
Man-X | 10,40 € | – |
V prípade, že ste si služby predplatili na dlhšiu dobu než do 1. feburára 2024 alebo máte podpísanú viazanosť na 12 alebo 24 mesiacov, začnú pre vás nové ceny platiť až po skončení tohto obdobia.