Predstavitelia značky Motorola (Lenovo) dnes na globálnej úrovni predstavili novú líniu zariadení Moto G7, ktorú zastupujú hneď štyri modely. Výrobca zostáva verný cenovo dostupnej kategórii, v ktorej zákazníci tento rok dostanú viac.
Motorola zaznamenala v roku 2018 na slovenskom trhu asi 104 000 aktivácií svojich inteligentných mobilných telefónov, z toho viac ako polovica patrila práve Moto G sérii zariadení.
Výrobca predstavil štyri zariadenia z jednoduchého dôvodu: užívatelia sú rôzni a každému vyhovuje niečo iné.
Spoľahlivý základ (Moto G7 Play) so stále dostatočným výkonom dopĺňa súrodenec so zameraním na dlhú výdrž na jedno nabitie (Moto G7 Power). Nasleduje efektívny pomer medzi výbavou a cenou (Moto G7) a posledný zo štvorice (Moto G7 Plus) má tendenciu zaujať aj náročnejších zákazníkov, a to v cenovej triede pod 300 EUR.
Na našom trhu sa už v tejto chvíli predávajú Moto G7 Plus a Moto G7 Power. Moto G7 Play a bežná Moto G7 sa na pultoch predajní objavia neskôr.
Všetky štyri zariadenia poháňa čipset Snapdragon 6. radu, čo je oproti minuloročným generáciám veľkým plusom. Aj ten najlacnejší kúsok tak zaujme dostatočným výkonom. Pôsobivo vyzerá 5000 mAh batéria modelu G7 Power, pri najlepšie vybavenom G7 Plus zase zaujme primárny fotoaparát a extra rýchle nabíjanie.
Vynikajúce Moto akcie, samozrejme, chýbať nesmú. Dostali ale novú, lepšiu grafiku užívateľského rozhrania, ktorú si rozhodne zaslúžili. Všetky štyri zariadenia pracujú s čistým operačný systémom Android 9 Pie. Aktualizácia na verziu 10 Q ich časom prirodzene neminie.
Nebudeme zdržovať. Ceny a parametre si môžete pozrieť v prehľade nižšie. My sme zo štvorice zariadení prevzali model Moto G7 Power. Predstavitelia značky nás ubezpečovali o 3-dňovej výdrži na jedno nabitie, dostatočnom výkone pre akékoľvek operácie a o výbornom užívateľskom zážitku, ktorý má zabezpečiť čistý systém a časom overené Moto akcie.
Či s nimi súhlasíme sa dozviete o pár týždňov.
Moto G7
Parametre | Moto G7 Play | Moto G7 Power | Moto G7 | Moto G7 Plus |
---|---|---|---|---|
Operačný systém | Android 9 Pie | Android 9 Pie | Android 9 Pie | Android 9 Pie |
Displej | 5,7″ IPS LCD, 1512 x 720 px., pomer strán 19:9 | 6,2″ IPS LCD, 1520 x 720 px., pomer strán 19:9 | 6,2″ IPS LCD, 2270 x 1080 px., pomer strán 19:9 | 6,2″ IPS LCD, 2270 x 1080 px., pomer strán 19:9 |
Čipset | Snapdragon 632, 1,8 GHz osem jadier, grafika Adreno 506 | Snapdragon 632, 1,8 GHz osem jadier, grafika Adreno 506 | Snapdragon 632, 1,8 GHz osem jadier, grafika Adreno 506 | Snapdragon 636, 1,8 GHz osem jadier, grafika Adreno 509 |
Úložisko | 32 GB + microSD | 64 GB + microSD | 64 GB + microSD | 64/128 GB + microSD |
RAM | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 4/6 GB |
Primárne foto | 13 Mpx, f/2.0 | 12 Mpx, f/2.0 | 12 Mpx, f/1.8 Dual Pixel ostrenie, 5 Mpx hĺbka ostrosti | 16 Mpx, f/1.7, OIS, 5 Mpx hĺbka ostrosti |
Video max. | 1080p pri 30 fps | 4K pri 30fps | 4K pri 30 fps | 4K pri 30 fps |
Selfie foto | 8 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx | 12 Mpx |
Batéria | 3000 mAh | 5000 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh |
Nabíjanie | USB-C, 5W Turbo Power | USB-C, 15W Turbo Power | USB-C, 15W Turbo Power | USB-C, 27W Turbo Power |
Odolnosť | Vodu odpudzujúca povrch. nano úprava | Vodu odpudzujúca povrch. nano úprava | Vodu odpudzujúca povrch. nano úprava | Vodu odpudzujúca povrch. nano úprava |
Snímač odtlačkov | Áno | Áno | Áno | Áno |
NFC | Nie | nie | Áno | Áno |
Rozmery | 148,7 x 71,5 x 8,2 mm | 159,4 x 76 x 9,3 mm | 157 x 75,3 x 8 mm | 157 x 75,3 x 8,3 mm |
Váha | 151 gramov | 193 gramov | 172 gramov | 176 gramov |
Audio | Jeden reproduktor na prednej strane | Jeden reproduktor na prednej strane | Jeden reproduktor na prednej strane | Stereo reproduktory na prednej strane |
Cena pre SK trh | 159 € | 209 € | 249 € | 299 € |
Krásne vyzerajúce mobily a aj technické údaje. Ale zostanem ešte pri Lenovo Moto G6 Plus. Tie výrezy v tvare kvapky sa mi nejak nepáčia /Radšej typu Huawei Mate 20 Pro/ alebo žiadny.